دانلود مقاله پروژه جمعیت شناسی word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله پروژه جمعیت شناسی word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پروژه جمعیت شناسی word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله پروژه جمعیت شناسی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پروژه جمعیت شناسی word :

پروژه جمعیت شناسی

منطقه‌ی 1 منطقه‌ی 2
منطقه، سال بوکان ،1385 بوکان ،1390
گروه سنّی توزیع جمعیّت بر حسب گروه‌های سنّی و جنس توزیع جمعیّت بر حسب گروه‌های سنّی و جنس

زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن
کلّ سنین 204308 102485 101823 224521 113

298 111223
0-4 16426 8464 7962 18004 9234 8770
5-9 16037 8240 7797 17628 9069 8559
10-14 23506 11867 11639 17401 8965 8436
15-19 27814 13742 14072 23203 11549 11654
20-24 22388 10448 11940 27048 13483 13565
25-29 21473 10924 10549 23325 11636 11689
30-34 14944 7386 7558 22157 11331 10826
35-39 14637 7539 7098 15587 7817 7770
40-44 11585 5772 5813 15195 7817 7378
45-49 9847 5110 4737 11790 5889 5901
50-54 7073 3611 3462 10203 5229 4974
55-59 4712 2124 2588 6961 3539 3422
60-64 3414 1530 1884 4732 2065 2667
65-69 3153 1592 1561 3022 1285 1737
70-74 3300 1769 1531 2988 1421 1567
75-79 1707 1039 668 2575 1381 1194

80-84 1345 774 571 1391 807 584
85+ 947 554 393 1311 781 530

منطقه‌ی 1 منطقه‌ی 2 منطقه‌ی 1 منطقه‌ی 2
منطقه، سال بوکان ،1385 بوکان ،1390 بوکان ،1385 بوکان ،139

0
گروه سنّی درصد جمعیّت در گروه‌های سنّی درصد جمعیّت در گروه‌های سنّی درصد

تجمّعی جمعیّت درصد تجمّعی جمعیّت
زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن
0-4 80 83 78 80 82 79 80 83 78 80 82 79
5-9 78 80 77 79 80 77 159 163 155 159 162 156
10-14 115 116 114 78 79 76 274 279 269 236 241 232
15-19 136 134 138 103 102 105 410 413 407 340 343 336
20-24 110 102 117 120 119 122 520 515 525 460 462 458
25-29 105 107 104 104 103 105 625 621 628 564 564 563
30-34 73 72 74 99 100 97 698 693 702 663 664

661
35-39 72 74 70 69 69 70 770 767 772 732 733 731
40-44 57 56 57 68 69 66 826 823 829 800 802 797
45-49 48 50 47 53 52 53 874 873 876 852 854 850
50-54 35 35 34 45 46 45 909 908 910 898 900 895
55-59 23 21 25 31 31 31 932 929 935 929 932 926
60-64 17 15 19 21 18 24 949 944 954 950 950 9

50
65-69 15 16 15 13 11 16 964 960 969 963 961 965

70-74 16 17 15 13 13 14 980 977 984 976 974 979
75-79 08 10 07 11 12 11 989 987 991 988 986 99

0
80-84 07 08 06 06 07 05 995 995 996 994 993 995
85+ 05 05 04 06 07 05 1000 1000 1000 1000 1000 1000

کلّ سنین 1000 1000 1000 1000 1000 1000

اختلافات درصدی شاخص اختلاف نسبی شاخص ناهمسانی
گروه سنّی زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن زن ‌و مرد مرد زن
00 01 -01 03 13 887 79 88 73
0-4 00 00 00 00 04 -05
5-9 38 37 38 484 463 507
10-14 33 32 33 317 315 319
15-19 -11 -17 -05 -90 -143 -39
20-24 01 04 -01 12 38 -14
25-29 -26 -28 -23 -259 -279 -237
30-34 02 05 00 32 66 -02
35-39 -11 -13 -09 -162 -184 -139
40-44 -04 -02 -07 -82 -41 -123
45-49 -11 -11 -11 -238 -237 -240
50-54 -08 -11 -05 -256 -337 -174
55-59 -04 -03 -05 -207 -181 -228
60-64 02 04 00 147 370 -18

65-69 03 05 01 214 376 67
70-74 -03 -02 -04 -272 -168 -389
75-79 00 00 00 63 60 68
80-84 -01 -01 -01 -206 -216 -190
85+ 00 00 00 00 00 00

نمودار اختلافات درصدی جمعیّت‌ بوکان در سالهای 1385و1390

جمعیّت
منطقه‌ی 1 منطقه‌ی 2
گروه‌های گسترده‌ی سنّی بوکان ،1385 بوکان ،1390
زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن
0-14 55969 28571 27398 53033 27268 25765
15-64 137887 68186 69701 160201 80355 79846
65 ساله و بالاتر 10452 5728 4724 11287 5675 5612
جمع 204308 102485 101823 224521 113298 111223

درصد جمعیّت در گروه‌های گسترده‌ی سنّی
گروه‌های گسترده‌ی سنّی بوکان ،1385 بوکان ،1390
زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن
0-14 274 279 269 236 241 232
15-64 675 665 685 714 709 718
65 ساله و بالاتر 51 56 46 50 50 50
جمع 1000 1000 1000 1000 1000 1000

شاخص‌های بررسی ترکیب سنّی جمعیّت
شاخص بوکان ،1385 بوکان ،1390
زن ‌و مرد مرد زن زن‌ و مرد مرد زن
درصد کمسالان 274 279 269 236 241 232
درصد کهنسالان 51 56 46 50 50 50
نسبت کهنسالان به کمسالان 187 200 172 213 208 

نسبت‌های وابستگی
شاخص منطقه‌ی 1 منطقه‌ی 2
بوکان ،1385 بوکان ،1390
کمسالی 406 331
کهنسالی 76 70
کل 482 401

منطقه‌ی 1 منطقه‌ی 2
منطقه،‌ سال نسبت جنسی بر حسب گروه‌های سنّی
بوکان ،1385 بوکان ،1390
کلّ سنین 1007 1019
0-4 1063 1053
5-9 1057 1060
10-14 1020 1063
15-19 977 991
20-24 875 994
25-29 1036 995
30-34 977 1047
35-39 1062 1006
40-44 993 1060
45-49 1079 998

50-54 1043 1051

55-59 821 1034
60-64 812 774
65-69 1020 740
70-74 1155 907
75-79 1555 1157
80-84 1356 1382

85+ 1410 1474

منطقه/ سال بوکان، 1385
داده‌ ورودی جمعیّت
کلّ منطقه 15تا 64 ساله شاغل بیکار
جمع 171845 137887 58985 5645

بوکان، 1385
جمعیّت
کل فعّال بالقوه فعّال بالفعل شاغل بیکار غیرفعّال غیر شاغل
171845 137887 64630 58985 5645 73257 112860

شاخص‌ها
میزان عمومی فعّالیت % 376
میزان خالص فعّالیت % 469
بارِ جمعیّتی (بارِ اقتصادی) 12
بارِ جمعیّتی خالص 27
میزان اشتغال عمومی % 343
میزان اشتغال خالص % 428
میزان اشتغال جمعیّت فعّال % 913
بارِ معیشتی 29
نسبت وابستگی واقعی (بارِ تکفّل خالص) 19
میزان عمومی بیکاری % 33
بیکاری خالص % 41
بیکاری جمعیّت فعّال % 87

منطقه/ سال جمع زن و مرد،بوکان 1385
گروه‌های سنّی جمعیّت
کل شاغل بیکار

15-19 ساله 27814 5570 1254
20-24 ساله 22388 7666 1599
25-29 ساله 21473 10147 1047
30-34 ساله 14944 7415 400
35-39 ساله 14637 7520 287

40-44 ساله 11585 5697 216
45-49 ساله 9847 4856 201
50-54 ساله 7073 3202 145
55-59 ساله 4712 1745 93
60-64 ساله 3414 1160 55
137887 54978 5297

گروه‌های سنّی جمعیّت
فعّال بالقوه فعّال بالفعل شاغل بیکار غیرفعّال غیر شاغل
19-15 ساله 27814 6824 5570 1254 20990 22244
24-20 ساله 22388 9265 7666 1599 13123 14722
29-25 ساله 21473 11194 10147 1047 10279 11326
34-30 ساله 14944 7815 7415 400 7129 7529
39-35 ساله 14637 7807 7520 287 6830 7117
44-40 ساله 11585 5913 5697 216 5672 5888
49-45 ساله 9847 5057 4856 201 4790 4991
54-50 ساله 7073 3347 3202 145 3726 3871
59-55 ساله 4712 1838 1745 93 2874 2967
64-60 ساله 3414 1215 1160 55 2199 2254
جمع 137887 60275 54978 5297 77612 82909

جمع زن و مرد،بوکان 1385
گروه‌های سنّی نسبت جمعیّت در گروه‌های سنّی به جمعیّت کل در هر قسمت
فعّال بالقوه فعّال بالفعل شاغل بیکار غیرفعّال غیرشاغل
19-15 ساله 020 011 010 024 027 027

24-20 ساله 016 015 014 030 017 018
29-25 ساله 016 019 018 020 013 014
34-30 ساله 011 013 013 008 009 009
39-35 ساله 011 013 014 005 009 009
44-40 ساله 008 010 010 004 007 007
49-45 ساله 007 008 009 004 006 006

54-50 ساله 005 006 006 003 005 005
59-55 ساله 003 003 003 002 004 004
64-60 ساله 002 002 002 001 003 003

جمع زن و مرد،بوکان 1385
گروه‌های سنّی درصد فعّالیت درصد اشتغال درصد بیکاری درصد غیرفعّال درصد غیرشاغل
در کلّ گروه سنّی در جمعیّت فعّال در جمعیّت فعّال
19-15 ساله 245 200 816 184 755 800
24-20 ساله 414 342 827 173 586 658
29-25 ساله 521 473 906 94 479 527
34-30 ساله 523 496 949 51 477 504
39-35 ساله 533 514 963 37 467 486
44-40 ساله 510 492 963 37 490 508
49-45 ساله 514 493 960 40 486 507
54-50 ساله 473 453 957 43 527 547
59-55 ساله 390 370 949 51 610 630
64-60 ساله 356 340 955 45 644 660

وضع اشتغال، منطقه، سال اشتغال،بوکان 1385
گروه‌های سنّی جمعیّت شاغل
جمع زن و مرد مرد زن
19-15 ساله 5570 4693 877
24-20 ساله 7666 6782 884
29-25 ساله 10147 9291 856
34-30 ساله 7415 6818 597
39-35 ساله 7520 7095 425
44-40 ساله 5697 5436 261
49-45 ساله 4856 4719 137
54-50 ساله 3202 3117 85
59-55 ساله 1745 1698 47
64-60 ساله 1160 1138 22

جمع 54978 50787 4191

اشتغال،بوکان 1385
گروه‌های سنّی درصد جمعیّت شاغل هر جنس نسبت جنسی شاغلین
در گروه‌های سنّی در کلّ جمعیّت

مرد زن مرد زن
19-15 ساله 843 157 85 16 5351
24-20 ساله 885 115 123 16 7672
29-25 ساله 916 84 169 16 10854
34-30 ساله 919 81 124 11 11420
39-35 ساله 943 57 129 08 16694
44-40 ساله 954 46 99 05 20828
49-45 ساله 972 28 86 02 34445
54-50 ساله 973 27 57 02 36671
59-55 ساله 973 27 31 01 36128
64-60 ساله 981 19 21 00 51727

نسبت جنسی
مرد زن نسبت جنسی اشتغال،بوکان 1385
19-15 ساله -85 16 19-15 ساله 5351
24-20 ساله -123 16 24-20 ساله 7672
29-25 ساله -169 16 29-25 ساله 10854
34-30 ساله -124 11 34-30 ساله 11420
39-35 ساله -129 08 39-35 ساله 16694
44-40 ساله -99 05 44-40 ساله 20828
49-45 ساله -86 02 49-45 ساله 34445
54-50 ساله -57 02 54-50 ساله 36671
59-55 ساله -31 01 59-55 ساله 36128
64-60 ساله -21 00 64-60 ساله 51727
مرد زن
19-15 ساله -843 157
24-20 ساله -885 115
29-25 ساله -916 84
34-30 ساله -919 81
39-35 ساله -943 57
44-40 ساله -954 46
49-45 ساله -972 28
54-50 ساله -973 27
59-55 ساله -973 27
64-60 ساله -981 19

نمودارهای مرتبط با وضعیّت فعّالیت: درصد جمعیّت گروه‌های سنّی از وضعیّت‌های مختلف فعّالیت

شکل 1 : هرم سنّی و جنسی بر حسب درصد جمعیّت در هر سن به کل جمعیّت دو جنس

شکل 2 : هرم سنّی و جنسی بر حسب درصد جمعیّت در هر گروه سنّی

شکل 3 : نمودار نسبت جنسی در گروه‌های سنّی

منطقه/ سال بوکان، 1390
داده‌ ورودی جمعیّت
کلّ منطقه 15تا 64 ساله شاغل بیکار
جمع 188895 160207 54766 13805

بوکان، 1390
جمعیّت
کل فعّال بالقوه فعّال بالفعل شاغل بیکار غیرفعّال غیر شاغل
188895 160207 68571 54766 13805 91636 134129

شاخص‌ها
میزان عمومی فعّالیت % 363
میزان خالص فعّالیت % 428
بارِ جمعیّتی (بارِ اقتصادی) 12
بارِ جمعیّتی خالص 28
میزان اشتغال عمومی % 290
میزان اشتغال خالص % 342
میزان اشتغال جمعیّت فعّال % 799
بارِ معیشتی 34
نسبت وابستگی واقعی (بارِ تکفّل خالص) 24
میزان عمومی بیکاری % 73
بیکاری خالص % 86

بیکاری جمعیّت فعّال % 201

منطقه/ سال جمع زن و مرد، بوکان 1390
گروه‌های سنّی جمعیّت
کل شاغل بیکار
15-19 ساله 23203 2075 782
20-24 ساله 27048 6604 3315
25-29 ساله 23325 8268 2737
30-34 ساله 22157 8993 2456
35-39 ساله 15587 6616 1305
40-44 ساله 15195 6732 1081
45-49 ساله 11790 4951 764
50-54 ساله 10203 4052 616
55-59 ساله 6954 2381 443
60-64 ساله 4733 1292 189

گروه‌های سنّی جمعیّت
فعّال بالقوه فعّال بالفعل شاغل بیکار غیرفعّال غیر شاغل
19-15 ساله 23203 2857 2075 782 20346 21128
24-20 ساله 27048 9919 6604 3315 17129 20444
29-25 ساله 23325 11005 8268 2737 12320 15057
34-30 ساله 22157 11449 8993 2456 10708 13164
39-35 ساله 15587 7921 6616 1305 7666 8971

44-40 ساله 15195 7813 6732 1081 7382 8463
49-45 ساله 11790 5715 4951 764 6075 6839
54-50 ساله 10203 4668 4052 6

16 5535 6151
59-55 ساله 6954 2824 2381 443 4130 4573
64-60 ساله 4733 1481 1292 189 3252 3441
جمع 160195 65652 51964 13688 94543 108231

جمع زن و مرد، بوکان 1390
گروه‌های سنّی نسبت جمعیّت در گروه‌های سنّی به جمعیّت کل در هر قسمت
فعّال بالقوه فعّال بالفعل شاغل بیکار غیرفعّال غیرشاغل
19-15 ساله 014 004 004 006 022 020
24-20 ساله 017 015 013 024 018 019
29-25 ساله 015 017 016 020 013 014
34-30 ساله 014 017 017 018 011 012
39-35 ساله 010 012 013 010 008 008
44-40 ساله 009 012 013 008 008 008
49-45 ساله 007 009 010 006 006 006
54-50 ساله 006 007 008 005 006 006
59-55 ساله 004 004 005 003 004 004
64-60 ساله 003 002 002 001 003 003

جمع زن و مرد، بوکان 1390
گروه‌های سنّی درصد فعّالیت درصد اشتغال درصد بیکاری درصد غیرفعّال درصد غیرشاغل
در کلّ گروه سنّی در جمعیّت فعّال در جمعیّت فعّال
19-15 ساله 123 89 726 274 877 911
24-20 ساله 367 244 666 334 633 756
29-25 ساله 472 354 751 249 528 646
34-30 ساله 517 406 785 215 483 594
39-35 ساله 508 424 835 165 492 576
44-40 ساله 514 443 862 138 486 557
49-45 ساله 485 420 866 134 515 580
54-50 ساله 458 397 868 132 542 603
59-55 ساله 406 342 843 157 594 658
64-60 ساله 313 273 872 128 687 727

وضع اشتغال، منطقه، سال اش

تغال، بوکان 1390
گروه‌های سنّی جمعیّت شاغل
جمع زن و مرد مرد زن
19-15 ساله 2075 1793 282
24-20 ساله 6604 6055 549

29-25 ساله 8268 7584 684
34-30 ساله 8993 8333 660
39-35 ساله 6616 6103 513
44-40 ساله 6732 6369 363
49-45 ساله 4951 4752 199
54-50 ساله 4052 3928 124
59-55 ساله 2381 2299 82
64-60 ساله 1292 1226 66
جمع 51964 48442 3522

اشتغال، بوکان 1390
گروه‌های سنّی درصد جمعیّت شاغل هر جنس نسبت جنسی شاغلین
در گروه‌های سنّی در کلّ جمعیّت
مرد زن مرد زن
19-15 ساله 864 136 35 05 6358
24-20 ساله 917 83 117 11 11029
29-25 ساله 917 83 146 13 11088
34-30 ساله 927 73 160 13 12626
39-35 ساله 922 78 117 10 11897
44-40 ساله 946 54 123 07 17545
49-45 ساله 960 40 91 04 23879
54-50 ساله 969 31 76 02 31677
59-55 ساله 966 34 44 02 28037
64-60 ساله 949 51 24 01 18576

نمودارهای مرتبط با وضعیّت فعّالیت: درصد جمعیّت گروه‌های سنّی از وضعیّت‌های مختلف فعّالیت

شکل 1 : هرم سنّی و جنسی بر حسب درصد جمعیّت در هر سن به کل جمعیّت دو جنس

شکل 2 : هرم سنّی و جنسی بر حسب درصد جمعیّت در هر گروه سنّی

شکل 3 : نمودار نسبت جنسی در گروه‌های سنّی

منطقه، سال بوکان، 1385
شمار افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی
جنس داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد 46976 1124 491 36821 48591 85412
زن 47203 5092 575 32746 52870 85616
کل 94179 6216 1066 69567 101461 171028

شمار افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی
جنس داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد 46976 1124 491 36821 48591 85412
زن 47203 5092 575 32746 52870 85616
کل 94179 6216 1066 69567 101461 171028

خروجی بوکان، 1385
توزیع نسبی افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی (درصد)
جنس داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد 550 13 06 431 569 1000
زن 551 59 07 382 618 1000
کل 551 36 06 407 593 1000

سهم (درصد) هر یک از دو جنس از وضعیّت‌های مختلف زناشویی
داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت

بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد 499 181 461 529 479 499
زن 501 819 539 471 521 501

نسبت جنسی در هر یک از وضعیّت‌های زناشویی
داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یکبار ازدواج‌کرده جمع
نسبت جنسی 995 221 854 1124 919 998

بوکان(زن و مرد)، 1385 توزیع نسبی افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی (درصد) بر حسب گروه سنّی
گروه سنّی داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع کل
10–14 08 01 02 990 10 1000
15-19 71 01 03 925 75 1000
20-24 388 01 07 604 396 1000
25-29 737 03 10 250 750 1000
30-34 903 06 10 81 919 1000
35-39 954 10 07 29 971 1000
40-44 955 23 06 16 984 1000
45-49 938 41 06 14 986 1000
50-54 907 74 07 12 988 1000
55-59 856 128 06 10 990 1000
60-64 783 192 10 15 985 1000
65 ساله و بیش‌تر 652 324 09 15 985 1000
میانگین سنّ مجرّدان در هنگام ازدواج تجرّد قطعی (درصد) عمومیّت ازدواج (درصد)
245 13 987

منطقه، سال جمعیّت تعداد
کل 10ساله و بالاتر ازدواج طلاق

ایران 1385 70495782 59522747 778291 94039

ویژه‌ی سنّی مردان ایران، 1390
گروه‌های سنّی تعداد توزیع سنّی (درصد)
جمعیّت ازدواج طلاق ازدواج طلاق
10–14 2848564 742 90 008 006
15-19 3713089 47403 1574 542 110
20-24 4679203 340400 19040 3895 1334
25-29 4518692 311973 38647 3569 2707
30-34 3454036 98393 31518 1126 2208
35-39 2705323 29653 18755 339 1314
40-44 2385317 14061 12487 161 875
45-49 2034834 8379 7756 096 543
50-54 1682319 6446 5181 074 363
55-59 1286121 4674 2853 053 200
60-64 812714 3253 1548 037 108
65-59 619695 2467 975 028 068
70-74 560773 2440 829 028 058
75 سال و بیش‌تر 859445 3723 1490 043 104
جمع 32160125 874007 142743 1

00 100

خروجی ایران 1385
میزان خام (در هزار) میزان عمومی (درهزار) نسبت طلاق به ازدواج (درصد)
ازدواج طلاق ازدواج طلاق
110 13 131 16 121

ویژه‌ی سنّی مردان ایران، 1390

گروه‌های سنّی میزان (در هزار) نسبت طلاق به ازدواج (درصد) میانگین سنّ ازدواج میانه‌ی سنّ ازدواج میانگین سنّ طلاق میانه‌ی سنّ طلاق
ازدواج طلاق
10–14 03 003 121 273 258 345 319
15-19 128 04 33
20-24 727 41 56
25-29 690 86 124
30-34 285 91 320
35-39 110 69 632
40-44 59 52 888
45-49 41 38 926
50-54 38 31 804
55-59 36 22 610
60-64 40 19 476
65-59 40 16 395
70-74 44 15 340
75 سال و بیش‌تر 43 17 400

منطقه زنان ایران
سرشماری اوّل سرشماری دوّم طول دوره
سال 1380 1390 10
گروه سنّی جمعیّت هرگز ازدواج‌نکرده جمعیّت هرگز ازدواج‌نکرده
10-14 ساله 4458203 4323266 3267349 3158079
15-19 ساله 3535672 2879365 4283860 3525956
20-24 ساله 2655529 1043676 4499571 2214840
25-29 ساله 2343320 345640 3564785 849414
30-34 ساله 1967346 126193 2715562 312612
35-39 ساله 1754170 57097 2409579 146396
40-44 ساله 1381024 26452 2007479 71079
45-49 ساله 1022882 13702

1730280 38133
50-54 ساله 760457 7810 1369357 20244
55-59 ساله 649477 5478 964445 10859
60-64 ساله 629444 5398 738003 6934

خروجی زنان ایران 1380 تا 1390
نسبت ازدواج‌نکرده در گروه‌های سنّی (درصد) ازدواج‌کرده‌ در طول دوره درصد ازدواج‌کرده‌ها سرعت ازدواج (درصد)

گروه‌های سنّی 1385 1390
10-14 ساله 970 967 2108426 477 49
15-19 ساله 814 823 2029951 576 71
20-24 ساله 393 492 731064 278 71
25-29 ساله 148 238 199244 87 59
30-34 ساله 64 115 55114 29 45
35-39 ساله 33 61 18964 11 32
40-44 ساله 19 35 6208 04 23
45-49 ساله 13 22 2843 02 16
50-54 ساله 10 15 876 01 9
55-59 ساله 08 11 – – –
60-64 ساله 09 09 – – –

منطقه، سال ایران، 1390
طول مدّت ازدواج تعداد طلاق
ایران، 1390
کم‌تر از 1سال 19730 میانگین سال‌های زناشویی قبل از طلاق
1 تا 2 سال 17091 76
2 تا 3 سال 13761
3 تا 4 سال 11763
4 تا 5 سال 9339
5 تا 6 سال 8140
6 تا 7 سال 7292
7 تا 8 سال 6068
8 تا 9 سال 5480
9 تا 10 سال 4726
20 تا 11 سال 4416
11 تا 12 سال 3644
12 تا 13 سال 3093
13 تا 14 سال 2607
14 تا 15 سال 2471
15 تا 16 سال 2162
16 تا 17 سال 1955
17 تا 18 سال 2001
18 تا 19 سال 1757
19 تا 20 سال 1469
20 تا 24 سال 6094
25 تا 29 سال 3967

بیش‌تر از 29 سال 3582
جمع 142608

نمودار میزان‌های ویژه سنّی ازدواج، طلاق و نسبت طلاق به ازدواج

نمودار: درصد افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی بر حسب گروه‌های سنّی

منطقه، سال بوکان،1390
شمار افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی
جنس داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد 56869 1232 508 36362 58609 94971
زن 56981 6045 823 30034 63849 93883
کل 113850 7277 1331 66396 122458 188854

ویژه‌ی سنّی
بوکان(زن و مرد)، 1390
گروه‌های سنّی داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
10–14 137 13 2 17245 152 17397
15-19 1801 9 33 21357 184

3 23200
20-24 9985 42 166 16846 10193 27039
25-29 16206 92 254 677 16552 17229
30-34 19338 134 253 2425 19725 22150
35-39 14486 157 183 760 14826 15586
40-44 14420 268 116 390 14804 15194
45-49 11186 353 76 174 11615 11789
50-54 9349 611 83 155 10043 10198
55-59 6128 705 47 72 6880 6952
60-64 3753 899 41 39 4693 4732
65 ساله و بیش‌تر 7059 3994 77 153 11130 11283
جمع 113848 7277 1331 60293 122456 182749

خروجی بوکان،1390
توزیع نسبی افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی (درصد)
جنس داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد 599 13 05 383 617 1000
زن 607 64 09 320 680 1000
کل 603 39 07 352 648 1000

سهم (درصد) هر یک از دو جنس از وضعیّت‌های مختلف زناشویی
داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع
مرد 500 169 382 548 479 503
زن 500 831 618 452 521 497

نسبت جنسی در هر یک از وضعیّت‌های زناشویی
داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یکبار ازدواج‌کرده جمع
نسبت جنسی 998 204 617 1211 918 1012

بوکان(زن و مرد)، 1390 توزیع نسبی افراد در وضعیّت‌های مختلف زناشویی (درصد) بر حسب گروه سنّی

گروه سنّی داراى همسر بى‌همسر بر اثر فوت همسر بى‌همسر بر اثر طلاق هرگز ازدواج‌نکرده حدّاقل یک بار ازدواج‌کرده جمع کل
10–14 08 01 00 991 09 1000
15-19 78 00 01 921 79 1000
20-24 369 02 06 623 377 1000
25-29 941 05 15 39 961 1000
30-34 873 06 11 109 891 1000
35-39 929 10 12 49 951 1000
40-44 949 18 08 26 974 1000
45-49 949 30 06 15 985 1000
50-54 917 60 08 15 985 1000
55-59 881 101 07 10 990 1000
60-64 793 190 09 08 992 1000
65 ساله و بیش‌تر 626 354 07 14 986 1000

میانگین سنّ مجرّدان در هنگام ازدواج تجرّد قطعی (درصد) عمومیّت ازدواج (درصد)
238 15 985

ورود داده
منطقه، سال جمعیّت تعداد
کل 10ساله و بالاتر ازدواج طلاق
ایران 1385 70495782 59522747 778291 94039

خروجی ایران 1385
میزان خام (در هزار) میزان عمومی (درهزار) نسبت طلاق به ازدواج (درصد)
ازدواج طلاق ازدواج طلاق
110 13 131 16 121

ویژه‌ی سنّی مردان ایران، 1390
گروه‌های سنّی تعداد توزیع سنّی (درصد)
جمعیّت ازدواج طلاق ازدواج طلاق
10–14 2848564 742 90 0

08 006
15-19 3713089 47403 1574 542 110
20-24 4679203 340400 19040 3895 1334
25-29 4518692 311973 38647 3569 2707
30-34 3454036 98393 31518 1126 2208
35-39 2705323 29653 18755 339 1314
40-44 2385317 14061 12487 161 875
45-49 2034834 8379 7756 096 543
50-54 1682319 6446 5181 074 363
55-59 1286121 4674 2853 053 200
60-64 812714 3253 1548 037 108
65-59 619695 2467 975 028 068
70-74 560773 2440 829 028 058
75 سال و بیش‌تر 859445 3723 1490 043 104
جمع 32160125 874007 142743 100 100

ویژه‌ی سنّی مردان ایران، 1390
گروه‌های سنّی میزان (در هزار) نسبت طلاق به ازدواج (درصد) میانگین سنّ ازدواج میانه‌ی سنّ ازدواج میانگین سنّ طلاق میانه‌ی سنّ طلاق
ازدواج طلاق
10–14 03 003 121 273 258 345 319
15-19 128 04 33
20-24 727 41 56
25-29 690 86 124
30-34 285 91 320
35-39 110 69 632
40-44 59 52 888
45-49 41 38 926
50-54 38 31 804
55-59 36 22 610

60-64 40 19 476
65-59 40 16 395
70-74 44 15 340
75 سال و بیش‌تر 43 17 400

منطقه زنان ایران
سرشماری اوّل سرشماری دوّم طول دوره
سال 1380 1390 10
گروه سنّی جمعیّت هرگز ازدواج‌نکرده جمعیّت هرگز ازدواج‌نکرده
10-14 ساله 4458203 4323266 3267349 3158079
15-19 ساله 3535672 2879365 4283860 3525956
20-24 ساله 2655529 1043676 4499571 2214840
25-29 ساله 2343320 345640 3564785 849414
30-34 ساله 1967346 126193 2715562 312612
35-39 ساله 1754170 57097 2409579 146396
40-44 ساله 1381024 26452 2007479 71079
45-49 ساله 1022882 13702 1730280 38133
50-54 ساله 760457 7810 1369357 20244
55-59 ساله 649477 5478 964445 10859
60-64 ساله 629444 5398 738003 6934

خروجی زنان ایران 1380 تا 1390
نسبت ازدواج‌نکرده در گروه‌های سنّی (درصد) ازدواج‌کرده‌ در طول دوره درصد ازدواج‌کرده‌ها سرعت ازدواج (درصد)
گروه‌های سنّی 1380 1390
10-14 ساله 970 967 2108426 477 49
15-19 ساله 814 823 2029951 576 71
20-24 ساله 393 492 731064 278 71
25-29 ساله 148 238 19924487 59
30-34 ساله 64 115 55114 29 45
35-39 ساله 33 61 18964 11 32
40-44 ساله 19 35 6208 04 23
